※加入資格の喪失事由が退職以外の方は、取り扱いが異なります。詳しくは、基金にお問い合わせください。
年金の種類と受給期間
年金の種類 | 受給期間 | 保証期間 |
---|---|---|
有期年金 | 5年 |
5年 |
10年 | 10年 | |
15年 | 15年 | |
20年 | 20年 | |
終身年金 ※60歳未満退職の場合は受けられません。 |
終身 | 20年 |
年金受給開始から5年以内に一時金を受け取れるケース
有期年金
年金の受給期間 | 率 |
---|---|
5年 | 4.6940 |
10年 | 8.8428 |
年金の受給期間 | 率 |
---|---|
15年 | 12.5097 |
20年 | 15.7508 |
終身年金(保証期間20年)
受給開始年齢 | 率 |
---|---|
60歳 | 18.9417 |
61歳 | 18.6337 |
62歳 | 18.3364 |
63歳 | 18.0511 |
受給開始年齢 | 率 |
---|---|
64歳 | 17.7793 |
65歳 | 17.5227 |
66歳 | 17.2830 |
67歳 | 17.0615 |
受給開始年齢 | 率 |
---|---|
68歳 | 16.8589 |
69歳 | 16.6758 |
70歳以上 | 16.5124 |
年齢に1歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A歳B月の率=A歳の率+{(A+1)歳の率-A歳の率}×B÷12(小数点以下第4位未満四捨五入)一時金(年金を受け始める前の額)
一時金(年金を受け始めた後の額)
残余保証期間 | 率 |
---|---|
20年 | 15.7508 |
19年 | 15.1342 |
18年 | 14.5022 |
17年 | 13.8544 |
16年 | 13.1903 |
15年 | 12.5097 |
14年 | 11.8121 |
残余保証期間 | 率 |
---|---|
13年 | 11.0970 |
12年 | 10.3641 |
11年 | 9.6128 |
10年 | 8.8428 |
9年 | 8.0535 |
8年 | 7.2445 |
7年 | 6.4152 |
残余保証期間 | 率 |
---|---|
6年 | 5.5652 |
5年 | 4.6940 |
4年 | 3.8010 |
3年 | 2.8856 |
2年 | 1.9474 |
1年 | 0.9857 |
0年 | 0.0000 |
残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第4位未満四捨五入)